Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 1
Bengali (Bangladesh) 1 0 1 0
Bengali (India) 1 0 1 0
Catalan 1 0 1 0
Kurdish (Central) 1 1 0 0
Czech 1 0 1 0
Esperanto 1 0 1 0
Basque 1 0 1 0
Finnish 1 0 1 0
Frisian 1 0 1 0
Irish 1 0 1 0
Hindi 1 0 1 0
Indonesian 1 0 1 0
Korean 1 0 1 0
Latvian 1 0 1 0
Malayalam 2 0 2 1
Dutch 1 1 0 0
Polish 1 0 1 0
Portuguese (Brazil) 1 1 0 0
Sanskrit 1 0 1 0
Slovak 1 0 1 0
Tamil 1 0 1 0
Thai 1 0 1 0
Vietnamese 2 2 0 0
Chinese (Traditional) 1 0 1 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 1 0 1 0
Chinese 1 0 1 1
Chinese 1 0 1 1

View check documentation