Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 0
Bengali (Bangladesh) 1 0 1 0
Bengali (India) 1 0 1 0
Catalan 1 0 1 0
Kurdish (Central) 1 0 1 0
Czech 1 0 1 0
Esperanto 1 0 1 0
Spanish 1 0 1 0
Basque 1 0 1 0
Finnish 1 0 1 0
French 1 0 1 0
Irish 1 0 1 0
Hindi 1 0 1 0
Indonesian 1 0 1 0
Japanese 2 1 1 1
Korean 3 2 1 0
Latvian 2 1 1 0
Malayalam 1 0 1 0
Polish 1 0 1 0
Portuguese (Brazil) 1 1 0 0
Sanskrit 1 0 1 0
Sinhala 1 0 1 0
Tamil 1 0 1 0
Thai 2 0 2 1
Vietnamese 1 1 0 0
Chinese (Traditional) 1 0 1 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 1 0 1 0
Chinese 2 0 2 0
Chinese 3 0 3 2

View check documentation