Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 2 0 2 1
Belarusian 1 0 1 0
Bengali (Bangladesh) 2 0 2 0
Bengali (India) 2 0 2 0
Catalan 2 0 2 0
Kurdish (Central) 1 0 1 0
Czech 4 0 4 2
German 7 7 0 0
Greek 1 0 1 0
English (United Kingdom) 1 0 1 0
Esperanto 2 0 2 0
Spanish 1 0 1 0
Basque 2 0 2 0
Finnish 2 0 2 0
French 2 0 2 0
Frisian 1 0 1 0
Irish 2 0 2 0
Hindi 2 0 2 0
Hungarian 1 0 1 0
Indonesian 2 0 2 0
Japanese 1 1 0 0
Korean 11 1 10 7
Latvian 2 0 2 0
Malayalam 3 0 3 1
Occitan 1 0 1 0
Polish 4 2 2 0
Portuguese (Portugal) 2 0 2 0
Russian 2 0 2 0
Sanskrit 2 0 2 0
Sinhala 1 0 1 0
Slovak 1 0 1 0
Slovenian 2 0 2 0
Tamil 7 0 7 1
Ukrainian 1 1 0 0
Vietnamese 1 1 0 0
Chinese (Traditional) 2 0 2 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 2 0 2 0
Chinese 19 0 19 11
Chinese 19 0 19 11

View check documentation