Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 1 | 0 | 1 | 0 |
Belarusian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bengali (Bangladesh) | 2 | 0 | 2 | 1 |
Bengali (India) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Catalan | 2 | 0 | 2 | 1 |
Kurdish (Central) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Czech | 2 | 0 | 2 | 0 |
Esperanto | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spanish | 2 | 1 | 1 | 0 |
Basque | 1 | 0 | 1 | 0 |
French | 1 | 0 | 1 | 0 |
Irish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hindi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hungarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Japanese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kabyle | 1 | 0 | 1 | 0 |
Korean | 1 | 0 | 1 | 0 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Norwegian Bokmål | 2 | 0 | 2 | 1 |
Dutch | 1 | 0 | 1 | 1 |
Occitan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Polish | 2 | 0 | 2 | 0 |
Portuguese (Portugal) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Russian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sanskrit | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sinhala | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovenian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tamil | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thai | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chinese (Traditional) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chinese (Traditional, Hong Kong) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chinese (zh_MO) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Chinese (zh_SG) | 2 | 0 | 2 | 1 |
Check details
Number of new lines in translation does not match source