Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 0
Belarusian 1 0 1 0
Bengali (Bangladesh) 2 0 2 1
Bengali (India) 1 0 1 0
Catalan 2 0 2 1
Kurdish (Central) 1 0 1 0
Czech 2 0 2 0
Esperanto 1 0 1 0
Spanish 2 1 1 0
Basque 1 0 1 0
French 1 0 1 0
Irish 1 0 1 0
Hindi 1 0 1 0
Japanese 1 0 1 1
Kabyle 1 0 1 0
Korean 2 0 2 0
Latvian 2 0 2 1
Norwegian Bokmål 2 0 2 1
Dutch 1 0 1 1
Occitan 1 0 1 1
Polish 2 0 2 0
Sanskrit 1 0 1 0
Sinhala 1 0 1 0
Slovenian 1 1 0 0
Tamil 1 0 1 0
Thai 2 0 2 0
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (Traditional) 2 0 2 0
Chinese (Traditional, Hong Kong) 2 0 2 0
Chinese 3 0 3 0
Chinese 3 0 3 1

View check documentation