Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English GPL-3.0-only | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 12 | |
Arabic GPL-3.0-only | 23% | 94% | 42 | 288 | 1,696 | 30 | 14 | 0 | 0 | |
Basque GPL-3.0-only | 40% | 65% | 258 | 1,282 | 7,964 | 231 | 2 | 0 | 0 | |
Belarusian GPL-3.0-only | 0% | 74% | 193 | 1,058 | 6,559 | 169 | 2 | 9 | 9 | |
Bengali (Bangladesh) GPL-3.0-only | 34% | 51% | 359 | 1,724 | 10,547 | 311 | 14 | 4 | 0 | |
Bengali (India) GPL-3.0-only | 34% | 48% | 384 | 1,868 | 11,538 | 338 | 3 | 0 | 0 | |
Berber GPL-3.0-only | 1% | 4% | 711 | 2,892 | 17,709 | 707 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgarian GPL-3.0-only | 51% | 69% | 226 | 1,288 | 7,928 | 209 | 2 | 0 | 0 | |
Catalan GPL-3.0-only | 52% | 70% | 223 | 1,167 | 7,238 | 199 | 17 | 0 | 0 | |
Chinese (Simplified Han script) GPL-3.0-only | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
Chinese (Traditional Han script) GPL-3.0-only | 1% | 59% | 305 | 1,513 | 9,395 | 264 | 4 | 1 | 0 | |
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) GPL-3.0-only | 0% | 50% | 371 | 1,841 | 11,392 | 323 | 4 | 0 | 0 | |
Chinese (zh_MO) GPL-3.0-only | 0% | 38% | 461 | 2,197 | 13,579 | 409 | 24 | 0 | 0 | |
Chinese (zh_SG) GPL-3.0-only | 1% | 39% | 452 | 2,096 | 12,885 | 408 | 26 | 0 | 0 | |
Czech GPL-3.0-only | 50% | 87% | 94 | 492 | 2,960 | 84 | 10 | 15 | 1 | |
Danish GPL-3.0-only | 0% | 2% | 725 | 2,780 | 17,088 | 725 | 0 | 0 | 0 | |
Dutch GPL-3.0-only | 65% | 86% | 99 | 516 | 3,078 | 86 | 11 | 0 | 1 | |
English (Australia) GPL-3.0-only | 0% | 0% | 747 | 2,944 | 18,048 | 747 | 0 | 0 | 0 | |
English (United Kingdom) GPL-3.0-only | 1% | 13% | 647 | 2,565 | 15,752 | 645 | 66 | 0 | 0 | |
Esperanto GPL-3.0-only | 31% | 58% | 307 | 1,536 | 9,456 | 270 | 3 | 0 | 0 | |
Finnish GPL-3.0-only | 16% | 55% | 334 | 1,716 | 10,457 | 324 | 2 | 2 | 0 | |
French GPL-3.0-only | 54% | 89% | 75 | 613 | 3,728 | 74 | 3 | 4 | 1 | |
French (Belgium) GPL-3.0-only | 0% | 0% | 747 | 2,944 | 18,048 | 747 | 0 | 0 | 0 | |
Frisian GPL-3.0-only | 0% | 28% | 537 | 2,514 | 15,450 | 499 | 4 | 0 | 0 | |
Gaelic GPL-3.0-only | 65% | 84% | 118 | 604 | 3,679 | 111 | 6 | 0 | 0 | |
Galician GPL-3.0-only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
German GPL-3.0-only | 21% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 7 | |
Greek GPL-3.0-only | 22% | 22% | 579 | 2,528 | 15,506 | 575 | 0 | 1 | 0 | |
Hebrew GPL-3.0-only | 0% | 0% | 747 | 2,944 | 18,048 | 747 | 0 | 0 | 0 | |
Hindi GPL-3.0-only | 31% | 43% | 423 | 2,062 | 12,734 | 380 | 10 | 2 | 0 | |
Hungarian GPL-3.0-only | 82% | 84% | 118 | 604 | 3,679 | 111 | 8 | 13 | 0 | |
Icelandic GPL-3.0-only | 71% | 99% | 1 | 10 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Indonesian GPL-3.0-only | 0% | 29% | 523 | 2,385 | 14,681 | 507 | 5 | 0 | 0 | |
Irish GPL-3.0-only | 30% | 51% | 365 | 1,775 | 10,883 | 324 | 5 | 1 | 0 | |
Italian GPL-3.0-only | 39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Japanese GPL-3.0-only | 33% | 77% | 165 | 938 | 5,786 | 146 | 8 | 11 | 1 | |
Kabyle GPL-3.0-only | 24% | 61% | 289 | 2,042 | 12,692 | 289 | 0 | 0 | 0 | |
Korean GPL-3.0-only | 76% | 99% | 4 | 82 | 518 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Kurdish (Central) GPL-3.0-only | 1% | 49% | 379 | 1,799 | 11,047 | 333 | 2 | 1 | 0 | |
Latvian GPL-3.0-only | 13% | 72% | 203 | 1,201 | 7,462 | 186 | 4 | 1 | 3 | |
Luxembourgish GPL-3.0-only | 0% | 9% | 679 | 2,674 | 16,412 | 676 | 0 | 0 | 0 | |
Malayalam GPL-3.0-only | 3% | 17% | 615 | 2,732 | 16,735 | 589 | 7 | 0 | 0 | |
Norwegian Bokmål GPL-3.0-only | 57% | 76% | 178 | 920 | 5,656 | 157 | 3 | 0 | 1 | |
Occitan GPL-3.0-only | 54% | 89% | 75 | 601 | 3,611 | 72 | 4 | 0 | 1 | |
Odia GPL-3.0-only | 1% | 1% | 733 | 2,929 | 17,963 | 733 | 0 | 0 | 0 | |
Persian GPL-3.0-only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Polish GPL-3.0-only | 46% | 70% | 223 | 1,158 | 7,187 | 198 | 8 | 16 | 0 | |
Portuguese (Brazil) GPL-3.0-only | 42% | 69% | 226 | 1,188 | 7,350 | 204 | 4 | 3 | 0 | |
Portuguese (Portugal) GPL-3.0-only | 97% | 97% | 16 | 106 | 621 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Punjabi GPL-3.0-only | 0% | 0% | 747 | 2,944 | 18,048 | 747 | 0 | 0 | 0 | |
Russian GPL-3.0-only | 92% | 94% | 41 | 227 | 1,315 | 38 | 9 | 19 | 0 | |
Sanskrit GPL-3.0-only | 38% | 62% | 278 | 1,604 | 9,871 | 237 | 13 | 0 | 0 | |
Sinhala GPL-3.0-only | 21% | 29% | 524 | 2,435 | 15,030 | 506 | 7 | 0 | 0 | |
Slovak GPL-3.0-only | 1% | 77% | 170 | 1,170 | 7,336 | 164 | 3 | 2 | 0 | |
Slovenian GPL-3.0-only | 31% | 47% | 393 | 1,787 | 11,102 | 356 | 1 | 9 | 0 | |
Spanish GPL-3.0-only | 69% | 90% | 69 | 364 | 2,197 | 65 | 6 | 112 | 0 | |
Swedish GPL-3.0-only | 42% | 83% | 120 | 599 | 3,646 | 103 | 5 | 4 | 1 | |
Tamil GPL-3.0-only | 22% | 29% | 527 | 2,313 | 14,130 | 496 | 9 | 0 | 0 | |
Telugu GPL-3.0-only | 0% | 0% | 747 | 2,944 | 18,048 | 747 | 0 | 0 | 0 | |
Thai GPL-3.0-only | 34% | 51% | 362 | 1,748 | 10,762 | 313 | 1 | 1 | 1 | |
Turkish GPL-3.0-only | 34% | 92% | 54 | 270 | 1,591 | 50 | 6 | 66 | 0 | |
Ukrainian GPL-3.0-only | 95% | 96% | 29 | 172 | 1,007 | 29 | 0 | 2 | 0 | |
Vietnamese GPL-3.0-only | 89% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Welsh GPL-3.0-only | 99% | 99% | 3 | 23 | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | tusky.app | |
---|---|---|
Project maintainers |
![]() ![]() |
|
Translation license | GNU General Public License v3.0 only | |
Translation process |
|
|
File mask |
app/src/main/res/values-*/strings.xml
|
|
Monolingual base language file |
app/src/main/res/values/strings.xml
|
16 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 47,808 | 188,144 | 1,155,072 | |||
Source | 747 | 2,936 | 18,048 | |||
Approved | 34% | 16,689 | 27% | 52,449 | 27% | 321,653 |
Waiting for review | 23% | 11,352 | 23% | 45,043 | 23% | 276,344 |
Translated | 60% | 28,788 | 53% | 100,428 | 53% | 616,045 |
Needs editing | 2% | 1,009 | 2% | 5,038 | 2% | 31,062 |
Read-only | 1% | 747 | 1% | 2,936 | 1% | 18,048 |
Failing checks | 1% | 503 | 4% | 8,123 | 4% | 51,053 |
Strings with suggestions | 1% | 380 | 1% | 2,029 | 1% | 12,696 |
Untranslated strings | 37% | 18,011 | 43% | 82,678 | 43% | 507,965 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+3%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+60%
—
Contributors
+100%
![]() Changes pushed |
Changes pushed
16 hours ago
|
![]() Changes pushed |
Changes pushed
16 hours ago
|
![]() Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: bf3947f7d03cf9c8572530bdd8ddaa8b748d7cfc New revision: e5fd12d98807da20fb9188888055570bc329322a 16 hours ago |
![]() Changes committed |
Changes committed
16 hours ago
|
![]() Translation approved |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation approved |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|